![]() |
![]() |
|
Bangkok
| Krabi / KoLanta / PhiPhi
| PhangNga / KhaoLak | Phuket
| Samui
| Ko Phangan
|
|
| HOTEL Search / Suche / Cherchez : press CTRL + F or STRG + F |
|
krabi.com Phuket - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Overnight Hotel | Airport (nearby) | 17 € | ||||||||
| L'esprit de Naiyang | Airport (nearby) | 44 € | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Airport Fly Hotel | Airport (nearby) | 17 € | ||||||||
| Phuket Airport Inn | Airport (Nearby) | 23 € | ||||||||
| Nai Yang Beach Resort | Airport (nearby) | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Adamas Beach Resort | Airport (nearby) | 78 € | incl. | |||||||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 44 € | incl. | |||||||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 146 € | incl. | |||||||
| One D House | Bang Tao Beach | 22 € | recommend | |||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 37 € | incl. | |||||||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 52 € | incl. | |||||||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Beach | 60 € | incl. | |||||||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 63 € | incl. | |||||||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 72 € | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 73 € | incl. | |||||||
| Bangtao Tropical Residence Resort | Bang Tao Beach | 78 € | incl. | |||||||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 81 € | incl. | |||||||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Beach | 137 € | incl. | |||||||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 172 € | incl. | |||||||
| Bangtao Kanita House | Bang Tao, Laguna | 26 € | ||||||||
| BEST WESTERN Allamanda Laguna Phuket | Bang Tao, Laguna | 53 € | incl. | |||||||
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao, Laguna | 72 € | incl. | |||||||
| Movenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao, Laguna | 310 € | incl. | recommend | ||||||
| Boat Lagoon Resort | Boat Lagoon | 28 € | incl. | |||||||
| Aochalong Villa & Spa | Chalong Bay | 23 € | incl. | |||||||
| Pier 42 Boutique Resort | Chalong Bay | 42 € | incl. | |||||||
| Chalong Beach Hotel & Spa | Chalong Bay | 42 € | incl. | |||||||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 46 € | incl. | |||||||
| Chalong Beach Front Residence | Chalong Bay | 52 € | ||||||||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 53 € | incl. | |||||||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 181 € | incl. | |||||||
| The Village Coconut Island | Island, Coconut | 117 € | incl. | recommend | ||||||
| Coral Island Resort | Island, Koh Hae | 52 € | incl. | |||||||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Island, Koh Lone | 55 € | incl. | |||||||
| Tenta Nakara | Island, Koh Naka Yai | 37 € | incl. | recommend | ||||||
| Ban Raya Resort & Spa | Island, Koh Racha Yai | 44 € | incl. | recommend | ||||||
| Rayaburi Resort Racha Island | Island, Koh Racha Yai | 63 € | incl. | |||||||
| The Racha | Island, Koh Racha Yai | 242 € | incl. | |||||||
| Koyao Island Resort | Island, Koh Yao Noi | 104 € | incl. | |||||||
| Niramaya Villa & Wellness Resort | Island, Koh Yao Noi | 130 € | incl. | |||||||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Island, Koh Yao Noi | 157 € | incl. | recommend | ||||||
| Koyao Bay Pavilions | Island, Koh Yao Noi | 183 € | incl. | |||||||
| Koh Yao Yai Village | Island, Koh Yao Yai | 68 € | incl. | recommend | ||||||
| The Club Hotel Phuket | Kamala Beach | 29 € | incl. | |||||||
| Kamala Beach Inn | Kamala Beach | 32 € | incl. | |||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 46 € | incl. | |||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 47 € | ||||||||
| The Club Residence | Kamala Beach | 50 € | ||||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 52 € | incl. | |||||||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 57 € | ||||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 57 € | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 70 € | incl. | |||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 73 € | incl. | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 90 € | incl. | |||||||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 90 € | incl. | |||||||
| The Palms | Kamala Beach | 95 € | incl. | |||||||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 97 € | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 98 € | incl. | |||||||
| Swissotel Resort Phuket | Kamala Beach | 124 € | incl. | recommend | ||||||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 279 € | incl. | |||||||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 306 € | incl. | recommend | ||||||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 754 € | ||||||||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 16 € | incl. | |||||||
| Manohra Cozy Resort | Karon Beach | 18 € | incl. | |||||||
| The Best House | Karon Beach | 20 € | ||||||||
| Warika Place | Karon Beach | 20 € | ||||||||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 22 € | incl. | |||||||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 23 € | incl. | |||||||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 25 € | incl. | |||||||
| Karon View Resort | Karon Beach | 25 € | incl. | |||||||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 28 € | incl. | |||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 29 € | incl. | |||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Sugar Palm Resort, Karon Beach | Karon Beach | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 32 € | ||||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 34 € | incl. | |||||||
| The Front Village | Karon Beach | 34 € | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 37 € | incl. | recommend | ||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 37 € | incl. | recommend | ||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 37 € | incl. | |||||||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 42 € | incl. | |||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 42 € | incl. | recommend | ||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 45 € | incl. | recommend | ||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 46 € | incl. | |||||||
| CC's Hideaway Hotel | Karon Beach | 50 € | incl. | |||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 50 € | incl. | |||||||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 51 € | ||||||||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 52 € | incl. | recommend | ||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 55 € | incl. | recommend | ||||||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 57 € | incl. | |||||||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 58 € | incl. | |||||||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 58 € | incl. | |||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 60 € | incl. | recommend | ||||||
| Mandarava Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 65 € | incl. | recommend | ||||||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 65 € | incl. | |||||||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 76 € | ||||||||
| Centara Villas | Karon Beach | 77 € | incl. | |||||||
| Karon Sovereign All Suites Resort | Karon Beach | 85 € | incl. | |||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 85 € | incl. | |||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 99 € | incl. | |||||||
| Movenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 105 € | incl. | recommend | ||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 137 € | incl. | |||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 157 € | incl. | recommend | ||||||
| Moevenpick Villas & Spa Karon Beach | Karon Beach | 158 € | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 166 € | incl. | |||||||
| Secret Cliff Villa | Karon Cliff | 44 € | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 63 € | incl. | |||||||
| Mussee Kata Boutique | Kata Beach | 16 € | incl. | |||||||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 18 € | ||||||||
| 3 Rd Street Cafe & Guesthouse | Kata Beach | 18 € | ||||||||
| Kata Country House | Kata Beach | 21 € | incl. | |||||||
| Manohra Cozy Village | Kata Beach | 22 € | incl. | |||||||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 23 € | ||||||||
| Phuket Chaba Hotel | Kata Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 26 € | incl. | |||||||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Kata Place Hotel | Kata Beach | 26 € | ||||||||
| Honey Resort | Kata Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 27 € | incl. | recommend | ||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 28 € | incl. | |||||||
| Tropical Resort | Kata Beach | 28 € | incl. | |||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 37 € | incl. | |||||||
| The Color Kata | Kata Beach | 37 € | recommend | |||||||
| Sugar Palm Resort, Kata Beach | Kata Beach | 39 € | incl. | recommend | ||||||
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 41 € | incl. | |||||||
| Boomerang Village | Kata Beach | 43 € | incl. | |||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 46 € | incl. | recommend | ||||||
| Serene Resort | Kata Beach | 47 € | incl. | |||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 47 € | incl. | recommend | ||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 49 € | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 50 € | incl. | |||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 59 € | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Marina Resort | Kata Beach | 59 € | incl. | recommend | ||||||
| The Aspasia | Kata Beach | 62 € | incl. | |||||||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 76 € | incl. | recommend | ||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 76 € | incl. | |||||||
| Foto Hotel | Kata Beach | 78 € | incl. | recommend | ||||||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 81 € | incl. | recommend | ||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 91 € | incl. | |||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 157 € | incl. | recommend | ||||||
| Boathouse On Kata Beach | Kata Beach | 167 € | incl. | recommend | ||||||
| The Baray Villa | Kata Beach | 294 € | incl. | |||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 102 € | incl. | |||||||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 196 € | incl. | |||||||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 339 € | incl. | |||||||
| The Green Golf Residence | Kathu | 27 € | ||||||||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| Phu Country Residence | Kathu | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu | 39 € | ||||||||
| Sensive Hill Hotel | Kathu | 55 € | incl. | |||||||
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 172 € | incl. | |||||||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 309 € | incl. | recommend | ||||||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 50 € | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 95 € | incl. | |||||||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 139 € | incl. | |||||||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 360 € | incl. | |||||||
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa | Mai Khao Beach | 403 € | incl. | recommend | ||||||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 19 € | ||||||||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 21 € | ||||||||
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 37 € | incl. | |||||||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 44 € | incl. | |||||||
| Alphabeto Resort | Nai Harn Beach | 44 € | incl. | |||||||
| U Sunsuri Phuket | Nai Harn Beach | 46 € | incl. | recommend | ||||||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 49 € | incl. | |||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 99 € | incl. | |||||||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 172 € | incl. | |||||||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 172 € | incl. | |||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 13 € | ||||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 55 € | incl. | |||||||
| Pullman Phuket Arcadia | Nai Thon Beach | 106 € | recommend | |||||||
| Trisara | Nai Thon Beach | 678 € | incl. | |||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 34 € | incl. | |||||||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 86 € | incl. | recommend | ||||||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 171 € | incl. | |||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 84 € | incl. | |||||||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 125 € | incl. | |||||||
| The NAKA Phuket | Nakalay Beach | 311 € | incl. | recommend | ||||||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 150 € | incl. | recommend | ||||||
| Cloud19 Beach Retreat | Panwa Bay, Ao Yon | 68 € | incl. | |||||||
| By The Sea | Panwa Bay, Ao Yon | 122 € | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront Villas | Panwa Bay, Ao Yon | 188 € | recommend | |||||||
| The Mangrove Panwa Phuket Resort | Panwa Beach | 50 € | incl. | recommend | ||||||
| Kantary Bay Hotel | Panwa Cape | 42 € | incl. | |||||||
| Cape Panwa Hotel | Panwa Cape | 128 € | incl. | recommend | ||||||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Panwa Cape | 136 € | incl. | recommend | ||||||
| Regent Phuket Cape Panwa | Panwa Cape | 137 € | incl. | recommend | ||||||
| Sri Panwa Phuket | Panwa Cape | 416 € | incl. | recommend | ||||||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 9 € | incl. | |||||||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 9 € | ||||||||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 11 € | ||||||||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 12 € | ||||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 13 € | ||||||||
| Mochic Residence Nanai | Patong Beach | 13 € | ||||||||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 13 € | ||||||||
| Bella Tropicana Hotel & Guesthouse | Patong Beach | 13 € | ||||||||
| Calypso Patong Hotel | Patong Beach | 13 € | incl. | |||||||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 13 € | ||||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 13 € | ||||||||
| Lemongrass Hotel | Patong Beach | 13 € | ||||||||
| Bangphu Inn | Patong Beach | 14 € | ||||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 15 € | ||||||||
| Mochic Residence Siri | Patong Beach | 15 € | ||||||||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 15 € | incl. | |||||||
| Priew Wan Guesthouse | Patong Beach | 16 € | ||||||||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 16 € | incl. | |||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 16 € | ||||||||
| Maelarn Hotel & Restaurant | Patong Beach | 16 € | ||||||||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 16 € | ||||||||
| SM Resort | Patong Beach | 16 € | ||||||||
| Forest Patong Hotel | Patong Beach | 16 € | incl. | |||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 16 € | incl. | |||||||
| Sea Front Home | Patong Beach | 16 € | incl. | |||||||
| At Home Boutique Hotel | Patong Beach | 16 € | incl. | |||||||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 17 € | ||||||||
| Patong Mountain Bed & Breakfast | Patong Beach | 17 € | incl. | |||||||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 17 € | incl. | recommend | ||||||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 17 € | ||||||||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 17 € | ||||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 18 € | incl. | |||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 18 € | ||||||||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 18 € | incl. | |||||||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 18 € | ||||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 18 € | ||||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 18 € | ||||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 18 € | incl. | |||||||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 18 € | incl. | recommend | ||||||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 19 € | incl. | |||||||
| The Allano Phuket Hotel | Patong Beach | 19 € | incl. | recommend | ||||||
| Modern Place | Patong Beach | 20 € | incl. | |||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 20 € | incl. | |||||||
| Phuket Sira Boutique Hotel | Patong Beach | 20 € | incl. | recommend | ||||||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 20 € | ||||||||
| Patong Swiss Hotel | Patong Beach | 21 € | incl. | |||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 21 € | incl. | recommend | ||||||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 21 € | incl. | |||||||
| Meesuk Place | Patong Beach | 21 € | ||||||||
| Ocean View Phuket | Patong Beach | 22 € | ||||||||
| The Artist House | Patong Beach | 22 € | incl. | |||||||
| Blue Sky Patong Hotel | Patong Beach | 22 € | incl. | |||||||
| 7Q Resident | Patong Beach | 22 € | incl. | recommend | ||||||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 23 € | incl. | |||||||
| Patong Gallery | Patong Beach | 23 € | ||||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 23 € | incl. | |||||||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 23 € | ||||||||
| Andaman Phuket Hotel | Patong Beach | 24 € | incl. | |||||||
| APK Resort | Patong Beach | 25 € | incl. | |||||||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 25 € | incl. | |||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 25 € | ||||||||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 25 € | incl. | recommend | ||||||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Hemingway's Hotel | Patong Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Patong Bay House | Patong Beach | 26 € | incl. | recommend | ||||||
| Thai Siam Hotel Patong | Patong Beach | 26 € | incl. | |||||||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 26 € | ||||||||
| ACCA Patong | Patong Beach | 27 € | incl. | |||||||
| Art @ Patong | Patong Beach | 27 € | ||||||||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 27 € | ||||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 28 € | incl. | |||||||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 28 € | incl. | |||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 28 € | incl. | |||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 28 € | incl. | recommend | ||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 28 € | incl. | |||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 29 € | incl. | recommend | ||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 31 € | incl. | recommend | ||||||
| APK Resort & Spa | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| The Viridian Resort | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 31 € | ||||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Casa Del M | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Andatel Patong | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| Nara Grandeur Hotel Patong | Patong Beach | 31 € | incl. | |||||||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 32 € | incl. | |||||||
| Expat Hotel | Patong Beach | 34 € | ||||||||
| Bauman Residence | Patong Beach | 34 € | incl. | |||||||
| Jang Resort | Patong Beach | 34 € | incl. | |||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 34 € | incl. | recommend | ||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 36 € | incl. | |||||||
| Thanthip Beach Resort | Patong Beach | 37 € | incl. | |||||||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 37 € | incl. | |||||||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 37 € | incl. | recommend | ||||||
| Patong Hemingway's Hotel | Patong Beach | 39 € | incl. | |||||||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 39 € | incl. | recommend | ||||||
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 39 € | ||||||||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 39 € | incl. | recommend | ||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 39 € | incl. | |||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 40 € | incl. | recommend | ||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 43 € | incl. | recommend | ||||||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 44 € | incl. | recommend | ||||||
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 44 € | incl. | |||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 44 € | incl. | |||||||
| The Sea Patong | Patong Beach | 44 € | incl. | |||||||
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 46 € | incl. | |||||||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 47 € | incl. | |||||||
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 50 € | incl. | |||||||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 50 € | incl. | |||||||
| Narry Hotel Patong | Patong Beach | 50 € | recommend | |||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 52 € | incl. | recommend | ||||||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 52 € | ||||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 52 € | incl. | recommend | ||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 52 € | incl. | recommend | ||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 55 € | incl. | |||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 55 € | incl. | |||||||
| The Patong Heritage Hotel | Patong Beach | 55 € | incl. | |||||||
| Andaman Embrace Resort & Spa | Patong Beach | 57 € | incl. | |||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 57 € | incl. | recommend | ||||||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 58 € | incl. | |||||||
| Mercure Phuket Deevana | Patong Beach | 59 € | ||||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 59 € | incl. | recommend | ||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 60 € | incl. | recommend | ||||||
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 64 € | ||||||||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 65 € | incl. | recommend | ||||||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 65 € | incl. | recommend | ||||||
| Novotel Phuket Vintage Park | Patong Beach | 67 € | recommend | |||||||
| Destination Patong Hotel & Spa | Patong Beach | 68 € | incl. | recommend | ||||||
| Citin Plaza Patong Hotel and Spa | Patong Beach | 70 € | incl. | recommend | ||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 76 € | incl. | |||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 78 € | incl. | |||||||
| The Nap Patong | Patong Beach | 80 € | incl. | recommend | ||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 80 € | incl. | |||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 86 € | incl. | recommend | ||||||
| Citrus Heights Patong Phuket | Patong Beach | 89 € | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 90 € | incl. | |||||||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 91 € | ||||||||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 94 € | incl. | recommend | ||||||
| The Bliss | Patong Beach | 94 € | incl. | |||||||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 104 € | incl. | recommend | ||||||
| The Chilli Salza Patong Hotel | Patong Beach | 104 € | incl. | recommend | ||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 104 € | incl. | recommend | ||||||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 111 € | recommend | |||||||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 117 € | incl. | |||||||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 128 € | incl. | |||||||
| La Flora Resort Patong | Patong Beach | 146 € | incl. | |||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach, Tri-Trang | 39 € | incl. | |||||||
| Merlin Beach Resort | Patong Beach, Tri-Trang | 98 € | incl. | |||||||
| Avista Hideaway Resort & Spa | Patong Beach, Tri-Trang | 110 € | incl. | recommend | ||||||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach, Tri-Trang | 122 € | incl. | |||||||
| Absolute Twin Sands Resort & Spa | Patong Beach, Tri-Trang | 136 € | incl. | |||||||
| Bamboo Beach Hotel & Spa | Patong-Kalim Bay | 11 € | incl. | |||||||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 17 € | incl. | |||||||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 37 € | incl. | |||||||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 44 € | incl. | |||||||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 61 € | ||||||||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 68 € | incl. | recommend | ||||||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 70 € | incl. | |||||||
| Kalima Resort and Spa | Patong-Kalim Bay | 115 € | incl. | |||||||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 121 € | ||||||||
| Nize Hotel | Phuket Town | 18 € | ||||||||
| Sino Inn Hotel | Phuket Town | 20 € | ||||||||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 21 € | incl. | |||||||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 21 € | incl. | |||||||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 21 € | incl. | |||||||
| S.B. Living Place | Phuket Town | 21 € | incl. | |||||||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 21 € | incl. | |||||||
| Blu Monkey Hostel Phuket | Phuket Town | 23 € | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 25 € | incl. | |||||||
| Sino Imperial Phuket Hotel | Phuket Town | 26 € | ||||||||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 26 € | incl. | |||||||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 31 € | incl. | |||||||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 31 € | incl. | |||||||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 33 € | incl. | |||||||
| The Metropole | Phuket Town | 33 € | incl. | |||||||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 36 € | incl. | |||||||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 40 € | incl. | |||||||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 44 € | incl. | |||||||
| No. 36 Phuket Apartment | Phuket Town-By Pass | 31 € | ||||||||
| A2 Resort | Phuket Town-By Pass | 35 € | incl. | |||||||
| Phuket Ecozy Hotel | Phuket Town-Kathu | 18 € | incl. | |||||||
| Aleenta Phuket-Phang Nga | Phuket-Phang Nga, Natai Beach | 163 € | incl. | |||||||
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 31 € | ||||||||
| Darin Bungalow | Rawai Beach | 37 € | incl. | |||||||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 39 € | incl. | recommend | ||||||
